En 1994, Apple utilisera les nouveaux processeur PowerPC dans une nouvelle gamme Power Macintosh.
Modèle |
Date de Commercialisation | Ecran | Processeur | RAM |
---|---|---|---|---|
6100/DOS | Mar.94 / May 96 (x1) | - | 601 - 66MHz 486DX2 - 66MHz | 72 MB (max 72 MB) 16 MB (max 32 MB) |
7100 | Mar.94 / Aug.95 (x1) | - | 601 - 80MHz | 136 MB (max 136 MB) |
6200 | May.95 / Jul.96 (x1) | - | 603 - 75MHz G3 - 180MHz * | 136 MB (max 136 MB) |
7200 | Aug.95 / Mar.96 (x1) | - | 601 - 75MHz | 128 MB (max 512 MB) |
4400 | Nov.96 / Feb.98 (x1) | - | 603e - 200MHz | 96 MB (max 160 MB) 36 MB (max 36 MB) |
5500 Black Edition | Feb.97 / Mar.98 (x1) | 15" CRT 832x624 Couleur | 603e - 275MHz G3 - 250Mhz ** | 128MB (max 128 MB) |
7600 | Apr.96 / Nov.97 (x1) | - | 604 - 132MHz G4 - 800MHz | 512 MB (max 1024 MB) |
G3 Desktop | Nov.97 / Jan.99 (x2) | - | G3 750 - 266MHz G4 - 400Mhz *** | 640 MB (max 768 MB) 320 MB (max 768 MB) |
Modèle |
Date de Commercialisation | Ecran | Processeur | RAM |
---|---|---|---|---|
G3 B&W | Jan.99 / Aug.99 (x1) | - | G3 750 - 350MHz | 768 MB (max 1024 MB) |
G4 AGP | Aug.99 / Jul.2000 (x2) | - | G4 7400 - 450MHz | 768 MB (max 2048 MB) |
G4 QuickSilver | Jan.02 / Aug.02 (x2) | - | G4 7450 - 2x800MHz G4 7450 - 2x1GHz | 768 MB (max 1536 MB) 1536 MB (max 1536 MB) |
G4 Mirrored Drive | Aug.02 / Jan.03 (x1) | - | G4 7447 - 2x1.6GHz**** | 2048 MB (max 2048 MB) |
G4 Cube | Jul.00 / Feb.01 (x1) | - | G4 7400 - 450MHz | 1536 MB (max 1536 MB) |
G5 (Late 2005) | Oct.05 / Aug.06 (x2) | - | G5 970MP 2.3 GHz G5 970MP Dual 2.5GHz | 8 GB (max 16 GB) 16 GB (max 16 GB) |
* Carte mére de 5400/200 + carte acceleratrice Sonnet Crescendo L2 G3-180MHz
** Carte accelératrice Sonnet Crescendo L2 G3-250MHz
*** Carte Processeur Sonnet Encore G4-400MHz
**** Carte Processeur Sonnet Duet G4-2x1.6GHz
Designed with
HTML Builder