Les premiers PowerBook sont sortis deux ans aprés le Portable Apple, premier essai assez décevant.
Une évolution rapide, du PowerBook 100 avec son écran 9" 640x400 N&B avec un 68000/16Mhz à celui du Titanium 15" 1280x864 en couleur avec un G4/1GHz à peine 10 ans plus tard.
Modèle |
Date de Commercialisation | Ecran | Processeur | RAM |
---|---|---|---|---|
100 | Oct.91 / Aug.92 (x2) | 9" FSTN LCD 640x400 1bit N&B | 68000 - 16MHz | 6 MB (max 8 MB) |
140 | Oct.91 / Aug.92 (x1) | 9,8" FSTN LCD 640x400 1bit N&B | 68030 - 16MHz | 8 MB (max 8 MB) |
170 | Oct.91 / Oct.92 (x3) | 9,8" Active Matrix LCD 640x400 1bit | 68030 - 25MHz | 8 MB (max 8 MB) |
145 | Aug.92 / Jun.93 (x1) | 9,8" FSTN LCD 640x400 1bit N&B | 68030 - 25MHz | 8 MB (max 8 MB) |
160 | Oct.92 / Aug.93 (x1) | 9,8" FSTN LCD 640x400 4bit N&B | 68030 - 25MHz | 14 MB (max 14 MB) |
180 | Oct.92 / May 94 (x1) | 9,8" Active Matrix LCD 640x400 4bit N&B | 68030 - 33MHz | 14 MB (max 14 MB) |
165 | Aug.93 / Jul.94 (x1) | 9,8" FSTN LCD 640x400 4bit N&B | 68030 - 33MHz | 14 MB (max 14 MB) |
165c | Feb.93 / Dec.93 (x1) | 9,8" Active Matrix LCD 640x400 8bit Couleur | 68030 - 33MHz | 14 MB (max 14 MB) |
145B | Jul.93 / Jul.94 (x2) | 9,8" FSTN LCD 640x400 1bit N&B | 68030 - 25MHz | 8 MB (max 8 MB) |
180c | Jun.93 / Mar.94 (x2) | 8,4" Active Matrix LCD 640x480 8bit Couleur | 68030 - 33MHz | 14 MB (max 14 MB) |
150 | Jul.94 / Oct.95 (x2) | 9,5" FSTN LCD 640x480 2bit N&B | 68030 - 33MHz | 12 MB (max 40 MB) |
Modèle |
Date de Commercialisation | Ecran | Processeur | RAM |
---|---|---|---|---|
520 | May 94 / Jun.95 (x1) | 9,5" FSTN LCD 640x480 4bit N&B | 68LC040 - 25MHz | 20 MB (max 36 MB) |
520c | May 94 / Sep.95 (x2) | 9,5" DualScan LCD 640x480 8bit Couleur | 68LC040 - 25MHz PPC603ev - 166MHz | 16 MB (max 36 MB) 36 MB (max 36 MB) |
540 | May 94 / Oct.94 (x2) | 9,5" Active Matrix LCD 640x480 6bit N&B | 68LC040 - 33MHz | 20 MB (max 36 MB) |
540c | May 94 / Aug.95 (x1) | 9,5" Active Matrix LCD 640x480 8bit Couleur | (68LC040 - 33MHz) PPC603ev - 133MHz | 40 MB (max 40MB avec PPC) |
Modèle |
Date de Commercialisation | Ecran | Processeur | RAM |
---|---|---|---|---|
210 | Oct.92 / Oct.93 | 9,5" FSTN LCD 640x400 4bit N&B | 68030 - 25MHz | 12 MB (max 28 MB) |
230 | Oct.92 / Jul.94 | 9,5" FSTN LCD 640x400 4bit N&B | 68030 - 33MHz | 12 MB (max 28 MB) |
280c | May 94 / Jan.96 | 8,4" Active Matrix LCD 640x480 8bit Couleur | 68LC040 - 33MHz | 12 MB (max 40 MB) |
2300c | Aug.95 / Feb.97 | 9,5" Active Matrix LCD 640x480 8bit Couleur | PPC 603e - 100MHz | 56 MB (max 56 MB) |
Modèle |
Date de Commercialisation | Ecran | Processeur | RAM |
---|---|---|---|---|
190 | Aug.95 / Jun.96 | 9,5" FSTN LCD 640x480 4bit N&B | 68LC040 - 33/66MHz | 40 MB (max 40 MB) |
190c | Aug.95 / Oct.96 | 10,4" Active Matrix LCD 640x480 8bit Couleur | 68LC040 - 33/66MHz | 40 MB (max 40 MB) |
5300c | Aug.95 / Oct.96 | 10,4" Active Matrix LCD 640x480 24bit Couleur | PPC603e - 100MHz | 48 MB (max 64 MB) |
5300ce | Aug.95 / Oct.96 | 10,4" Active Matrix LCD 800x600 24bit Couleur | PPC603e - 117MHz | 32 MB (max 64 MB) |
Modèle |
Date de Commercialisation | Ecran | Processeur | RAM |
---|---|---|---|---|
1400cs | Oct.96 / Nov.97 (x1) | 11,3" Passive Matrix LCD 800x600 Couleur | PPC603e - 117MHz | 16 MB (max 64 MB) |
1400c/133 | Feb.97 / Nov.97 (x1) | 11,3" Active Matrix LCD 800x600 Couleur | PPC603e - 133MHz | 48 MB (max 64 MB) |
1400cs/166 | Jun.97 / Nov.97 (x1) | 11,3" Passive Matrix LCD 800x600 Couleur | PPC603e - 166MHz | 32 MB (max 64 MB) |
1400c/166 | Jun.97 / Nov.97 (x2) | 11,3" Active Matrix LCD 800x600 Couleur | PPC603e - 166MHz G3 750 - 333MHz | 64 MB (max 64 MB) |
3400c | Feb.97 / Nov.97 (x1) | 12,1" Active Matrix LCD 800x600 Couleur | PPC603e - 200MHz | 80 MB (max 144 MB) |
Modèle |
Date de Commercialisation | Ecran | Processeur | RAM |
---|---|---|---|---|
G3 (Kanga) | Nov.97 / May 98 | 12,1" Active Matrix LCD 800x600 Couleur | G3 750 - 250Mhz | 48 MB (max 160 MB) |
G3 (WallStreet) | May 98 / Aug. 98 | 12,1" CSTN LCD 800x600 Couleur | G3 750 - 233Mhz | 96 MB (max 512 MB) |
G3 (WallStreet-PDQ) | Sep.98 / May 99 | 14,1" TFT LCD 1024x768 Couleur | G3 750 - 333Mhz | 512 MB (max 512 MB) |
G3 (Lombard/333) | Nov.97 / May 98 | 14,1" TFT LCD 1024x768 Couleur | G3 750 - 333Mhz | 512 MB (max 512 MB) |
G3 (Lombard/400) | May 99 / Feb.2000 | 14,1" TFT LCD 1024x768 Couleur | G3 750 - 400Mhz | 512 MB (max 512 MB) |
G3 (Pismo /500) | Feb.2000 / Jan.2001 | 14,1" TFT LCD 1024x768 Couleur | G3 750 - 500Mhz | 1024 MB (max 1024 MB) |
Modèle |
Date de Commercialisation | Ecran | Processeur | RAM |
---|---|---|---|---|
G4 (Titanium DVI) | Apr.02 / Nov.02 | 15.2" TFT LCD 1280x864 Couleur | G4 7451 - 800MHz | 512 MB (max 1024 MB) |
G4 (Titanium 867) | Nov.02 / Sep.03 | 15.2" TFT LCD 1280x864 Couleur | G4 7451 - 867MHz | 1024 MB (max 1024 MB) |
G4 (Titanium 1.0) | Nov.02 / Sep.03 (x2) | 15.2" TFT LCD 1280x864 Couleur | G4 7451 - 1.0GHz | 1024 MB (max 1024 MB) |
G4 17" (2003) | Sep.03 / Apr.04 | 17" TFT LCD 1440x900 Couleur | G4 7447 - 1.33GHz | 2048 MB (max 2048 MB) |
G4 12" (2004) | Apr.04 / Jan.05 | 12.1" TFT LCD 1024x768 Couleur | G4 7447A - 1.33GHz | 1280 MB (max 1280 MB) |
Modèle |
Date de Commercialisation | Ecran | Processeur | RAM |
---|---|---|---|---|
iBook G3 | Jul.99 / Sep.00 | 12.1" TFT LCD 800x600 Couleur | G3 750 - 300MHz | 344 MB (max 344 MB) |
Built with
Offline Website Builder