| Modèle |
Date de Commercialisation | Ecran | Processeur | RAM |
|---|---|---|---|---|
| 128K* | Jan.84 / Oct.85 (x1) | 9" CRT 512x432 1bit N&B | 68000 - 8MHz | 128 KB * 4 MB |
| 512K* | Sep.85 / Apr.86 (x1) | 9" CRT 512x432 1bit N&B | 68000 - 8MHz | 512 KB * 4 MB |
| Plus | Jan.86 / Oct.90 (x1) | 9" CRT 512x432 1bit N&B | 68000 - 8MHz | 4 MB (max 4 MB) |
| SE Two 800k Drives | Mar.87 / Oct.90 (x1) | 9" CRT 512x432 1bit N&B | 68000 - 8MHz | 4 MB (max 4 MB) |
| SE 1/20 | Mar.87 / Oct.90 (x1) | 9" CRT 512x432 1bit N&B | 68000 - 8MHz | 4 MB (max 4 MB) |
| SE 1/40 | Mar.87 / Oct.90 (x1) | 9" CRT 512x432 1bit N&B | 68000 - 8MHz ** 68000 - 16MHz | 4 MB (max 4 MB) |
| SE FDHD | Mar.87 / Oct.90 (x1) | 9" CRT 512x432 1bit N&B | 68000 - 8MHz *** 68030 - 25MHz | 4 MB (max 4 MB) *** 20 MB (max 20 MB) |
| SE/30 | Jan.89 / Oct.91 (x3) | 9" CRT 512x432 1bit N&B | 68030 - 16MHz | 32 MB (max 128 MB) x2 8 MB (max 128 MB) x1 |
| Classic | Oct.90 / Sep.92 (x1) | 9" CRT 512x432 1bit N&B | 68000 - 8MHz | 4 MB (max 4 MB) |
| Classic II | Oct.91 / Sep.93 (x1) | 9" CRT 512x432 1bit N&B | 68030 - 16MHz | 10 MB (max 10 MB) |
| Color Classic | Feb.93 / May.94 (x1) | 10" CRT 512x484 16bit Couleur | 68030 - 16MHz | 10 MB (max 10 MB) |
* Upgradé en Macintosh Plus par Apple en 86 ** Carte accélératrice TurboSE 68000/16MHz *** Carte accélératrice Mobius 68030/25MHz
Designed with
Mobirise.com